Ø A
40 mm
Ø S
25 mm
Course
150 mm
Veuillez saisir une exécution
Articles
HK HM 01 20 0100
HK HM 01 20 0150
HK HM 01 20 0200
HK HM 01 20 0250
HK HM 01 20 0300
HK HM 01 20 0350
HK HM 01 20 0400
HK HM 01 20 0450
HK HM 01 20 0500
HK HM 01 25 0100
HK HM 01 25 0150
HK HM 01 25 0200
HK HM 01 25 0250
HK HM 01 25 0300
HK HM 01 25 0350
HK HM 01 25 0400
HK HM 01 25 0450
HK HM 01 25 0500
HK HM 01 25 0550
HK HM 01 25 0600
HK HM 02 25 0100
HK HM 02 25 0150
HK HM 02 25 0200
HK HM 02 25 0250
HK HM 02 25 0300
HK HM 02 25 0350
HK HM 02 25 0400
HK HM 02 25 0450
HK HM 02 25 0500
HK HM 02 25 0550
HK HM 02 25 0600
HK HM 02 25 0800
HK HM 02 25 1000
HK HM 02 30 0150
HK HM 02 30 0200
HK HM 02 30 0250
HK HM 02 30 0300
HK HM 02 30 0350
HK HM 02 30 0400
HK HM 02 30 0450
HK HM 02 30 0500
HK HM 02 30 0550
HK HM 02 30 0600
HK HM 02 30 0800
HK HM 02 30 1000
HK HM 03 30 0100
HK HM 03 30 0150
HK HM 03 30 0200
HK HM 03 30 0250
HK HM 03 30 0300
HK HM 03 30 0350
HK HM 03 30 0400
HK HM 03 30 0450
HK HM 03 30 0500
HK HM 03 30 0550
HK HM 03 30 0600
HK HM 03 30 0800
HK HM 03 30 1000
HK HM 03 35 0100
HK HM 03 35 0150
HK HM 03 35 0200
HK HM 03 35 0250
HK HM 03 35 0300
HK HM 03 35 0350
HK HM 03 35 0400
HK HM 03 35 0450
HK HM 03 35 0500
HK HM 03 35 0550
HK HM 03 35 0600
HK HM 03 35 0800
HK HM 03 35 1000
HK HM 03 40 0200
HK HM 03 40 0250
HK HM 03 40 0300
HK HM 03 40 0350
HK HM 03 40 0400
HK HM 03 40 0450
HK HM 03 40 0500
HK HM 03 40 0550
HK HM 03 40 0600
HK HM 03 40 0800
HK HM 03 40 1000
HK HM 04 30 0200
HK HM 04 35 0100
HK HM 04 35 0150
HK HM 04 35 0200
HK HM 04 35 0250
HK HM 04 35 0300
HK HM 04 35 0350
HK HM 04 35 0400
HK HM 04 35 0450
HK HM 04 35 0500
HK HM 04 35 0550
HK HM 04 35 0600
HK HM 04 35 0800
HK HM 04 35 1000
HK HM 04 40 0100
HK HM 04 40 0200
HK HM 04 40 0250
HK HM 04 40 0300
HK HM 04 40 0350
HK HM 04 40 0400
HK HM 04 40 0450
HK HM 04 40 0500
HK HM 04 40 0550
HK HM 04 40 0600
HK HM 04 40 0800
HK HM 04 40 1000
HK HM 05 40 0200
HK HM 05 40 0250
HK HM 05 40 0300
HK HM 05 40 0400
HK HM 05 40 0500
HK HM 05 40 0600
HK HM 05 40 0800
HK HM 05 40 1000
HK HM 05 50 0200
HK HM 05 50 0250
HK HM 05 50 0300
HK HM 05 50 0400
HK HM 05 50 0500
HK HM 05 50 0600
HK HM 05 50 0800
HK HM 05 50 1000
HK HM 06 50 0200
HK HM 06 50 0250
HK HM 06 50 0300
HK HM 06 50 0400
HK HM 06 50 0500
HK HM 06 50 0600
HK HM 06 50 0800
HK HM 06 50 1000
HK HM 06 60 0300
HK HM 06 60 0400
HK HM 06 60 0500
HK HM 06 60 0600
HK HM 06 60 0800
HK HM 06 60 1000
Enregistrez-vous maintenant pour accéder à notre boutique en ligne.
Register now and access our complete product range and many exclusive services.
Détails produit concernant
HK HM 01 25 0150
Ø A
40 mm
Ø S
25 mm
Course
150 mm
Z
280 mm
C
22 mm
L
40 mm
L1
23 mm
Ø D
50 mm
E
G 1/4″ -19
Jeu de joints compatibles
HK GKG 0040 025
Toutes les caractéristiques
Caractéristiques
Pression de service
- max. 200 bar (selon DIN EN 982)
Fabrication
- sans éléments de fixation
Matériau
- Pied de vérin : FE 510-A105
- Raccord à huile : acier 9SMn28
- Écrou: acier 8UNI EN 20898-2
Joint d'étanchéité
- Joint TPM : NBR
- Joint OR : NBR Fluorosil Viton
- Joint TSE-TTS-TTI/L : NBR + tissu / polyuréthane
- Joint GHM-GHK : NBR / polyuréthane
Pistons
- Piston : acier 9SMn28
Tige de piston
- Tige de piston: acier 20MnV6 chrome 25 microns ± 5
- Tige de piston: 120 heures de résistance au test NSS selon ISO 3768
- Guide de tige de piston : acier 9SMn28
Plage de température
- version standard de -15 °C à +80 °C
Customs tariff number
- 84122180
Toutes les caractéristiques
Description du produit
Remarques
Description
Informations complémentaires
Gamme de produits
138 Résultats
Recherche
Afficher le plan coté
Désignation
Prix / items
40 mm
20 mm
100 mm
230 mm
40 mm
20 mm
150 mm
280 mm
40 mm
20 mm
200 mm
330 mm
40 mm
20 mm
250 mm
380 mm
40 mm
20 mm
300 mm
430 mm
40 mm
20 mm
350 mm
480 mm
40 mm
20 mm
400 mm
530 mm
40 mm
20 mm
450 mm
580 mm
40 mm
20 mm
500 mm
630 mm
40 mm
25 mm
100 mm
230 mm
Ø A = diamètre de piston
Ø S = diamètre de tige de piston
Shows 10 of 138
Column selection
Ø A (mm)
Ø S (mm)
Course (mm)
Z (mm)
C (mm)
L (mm)
L1 (mm)
Ø D (mm)
E
Jeu de joints compatibles
Ø A = diamètre de piston
Ø S = diamètre de tige de piston