Course
125 mm
Filetage en entrée
M 5 x 0,8
Poids au m
0,94 kg
Veuillez saisir une exécution
Articles
K- 07 55 00 23
K- 07 55 00 27
K- 07 55 00 29
K- 07 55 00 30
K- 07 55 00 31
K- 07 55 00 22
K- 07 55 00 24
K- 07 55 00 25
K- 07 55 00 26
K- 07 55 00 36
K- 07 55 00 39
K- 07 55 00 41
K- 07 55 00 42
K- 07 55 00 43
K- 07 55 00 44
K- 07 55 00 45
K- 07 55 00 46
K- 07 55 00 32
K- 07 55 00 34
K- 07 55 00 35
K- 07 55 00 37
K- 07 55 00 38
K- 07 55 00 52
K- 07 55 00 54
K- 07 55 00 55
K- 07 55 00 58
K- 07 55 00 59
K- 07 55 00 47
K- 07 55 00 48
K- 07 55 00 49
K- 07 55 00 50
K- 07 55 00 51
K- 07 55 00 53
K- 07 55 00 56
K- 07 55 00 61
K- 07 55 00 64
K- 07 55 00 66
K- 07 55 00 68
K- 07 55 00 71
K- 07 55 00 73
K- 07 55 00 74
K- 07 55 00 60
K- 07 55 00 62
K- 07 55 00 63
K- 07 55 00 65
K- 07 55 00 67
K- 07 55 00 69
K- 07 55 00 79
K- 07 55 00 81
K- 07 55 00 84
K- 07 55 00 85
K- 07 55 00 75
K- 07 55 00 76
K- 07 55 00 77
K- 07 55 00 78
K- 07 55 00 80
K- 07 55 00 82
K- 07 55 00 83
K- 07 55 00 91
K- 07 55 00 92
K- 07 55 00 93
K- 07 55 00 86
K- 07 55 00 87
K- 07 55 00 88
K- 07 55 00 89
K- 07 55 00 90
K- 07 55 00 98
K- 07 55 01 00
K- 07 55 01 01
K- 07 55 00 94
K- 07 55 00 95
K- 07 55 00 96
K- 07 55 00 97
K- 07 55 00 99
K- 07 55 01 06
K- 07 55 01 07
K- 07 55 01 08
K- 07 55 01 02
K- 07 55 01 03
K- 07 55 01 04
Enregistrez-vous maintenant pour accéder à notre boutique en ligne.
Register now and access our complete product range and many exclusive services.
Détails produit concernant
K- 07 55 00 34
Course
125 mm
Filetage en entrée
M 5 x 0,8
Poids au m
0,94 kg
Tolérance de positionnement de la tige de piston
±0,07°
Ø pistons
16 mm
Toutes les caractéristiques
Caractéristiques
Joint d'étanchéité
- NBR
Fonction
- double working
Médiums
- Air comprimé
Pression de contrôle
- 1,5 MPa
Pression de service maxi
- 1 MPa
Pression de service mini
- 0,12 MPa
Série
- MGP
Température ambiante
- -10 °C to +60 °C
Température de fluide
- -10 °C to +60 °C
Type de guidage
- slide
Atténuation
- disques élastiques d'amortissement des deux côtés
Customs tariff number
- 84123100
Toutes les caractéristiques
Description du produit
Informations complémentaires
Gamme de produits
80 Résultats
Recherche
Désignation
Prix / items
10 mm
M 5 x 0.8
0,22
1,5 MPa
20 mm
M 5 x 0.8
0,25
1,5 MPa
40 mm
M 5 x 0.8
0,33
1,5 MPa
50 mm
M 5 x 0.8
0,36
1,5 MPa
75 mm
M 5 x 0.8
0,46
1,5 MPa
100 mm
M 5 x 0.8
0,55
1,5 MPa
125 mm
M 5 x 0.8
0,66
1,5 MPa
150 mm
M 5 x 0.8
0,75
1,5 MPa
200 mm
M 5 x 0.8
0,93
1,5 MPa
15 mm
M 5 x 0.8
0,35
1,5 MPa
Shows 10 of 80
Column selection
Course (mm)
Filetage en entrée
Poids au m (kg)
Pression de contrôle (MPa)
Tolérance de positionnement de la tige de piston
Ø pistons (mm)