Kraft bei 6 bar
640 N
Ø Kolben
40 mm
Hub
1.200 mm
Bitte wählen Sie eine Ausführung
Artikel
K- 07 15 07 34
K- 07 15 07 35
K- 07 15 07 36
K- 07 15 07 37
K- 07 15 07 38
K- 07 15 07 39
K- 07 15 07 40
K- 07 15 07 41
K- 07 15 07 42
K- 07 15 07 43
K- 07 15 07 44
K- 07 15 07 45
K- 07 15 07 46
K- 07 15 07 47
K- 07 15 07 48
K- 07 15 07 49
K- 07 15 07 50
K- 07 15 07 51
K- 07 15 07 52
K- 07 15 07 53
K- 07 15 07 54
K- 07 15 07 55
K- 07 15 07 56
K- 07 15 07 57
K- 07 15 07 58
K- 07 15 07 59
K- 07 15 07 60
K- 07 15 07 61
K- 07 15 07 62
K- 07 15 07 63
K- 07 15 07 64
K- 07 15 07 65
K- 07 15 07 66
K- 07 15 07 67
K- 07 15 07 68
K- 07 15 07 69
K- 07 15 07 70
K- 07 15 07 71
K- 07 15 07 72
K- 07 15 07 73
K- 07 15 07 74
K- 07 15 07 75
K- 07 15 07 76
K- 07 15 07 77
K- 07 15 07 78
K- 07 15 07 79
K- 07 15 07 80
K- 07 15 07 81
K- 07 15 07 82
K- 07 15 07 83
K- 07 15 07 84
K- 07 15 07 85
K- 07 15 07 86
K- 07 15 07 87
K- 07 15 07 88
K- 07 15 07 89
K- 07 15 07 90
K- 07 15 07 91
K- 07 15 07 92
K- 07 15 07 93
K- 07 15 07 94
K- 07 15 07 95
K- 07 15 07 96
K- 07 15 07 97
K- 07 15 07 98
Jetzt registrieren, um auf unseren Onlineshop zugreifen zu können.
Jetzt registrieren und auf unser komplettes Produktsortiment und viele exklusive Services zugreifen.
Produktdetails zu
K- 07 15 07 83
Kraft bei 6 bar
640 N
Ø Kolben
40 mm
Hub
1.200 mm
Anschlussgewinde
G 1/4″ -19
max. Seitenlast
4,0 Nm
Alle Eigenschaften
Eigenschaften
Arbeitsdruck
- 1 bis 8 bar
Dichtung
- NBR für Geschwindigkeiten bis maximal 1 m/s
Schlitten (Kolbenführung)
- Aluminiumlegierung, eloxiert
inneres/äußeres Band
- Edelstahl
Gehäuse
- Profilrohr aus Aluminiumlegierung, eloxiert
Medien
- Gefilterte (50 μm), ungeölte oder geölte Druckluft. Bitte bei geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Temp. Bereich
- -15 °C bis +80 °C
Zolltarifnummer
- 84123100
Alle Eigenschaften
Produktbeschreibung
Hinweise
Beschreibung
Zusatzinformationen
Bestellhinweis
Produktvarianten
65 Ergebnisse
Suche
Bezeichnung
Preis / Stück
Zeigt 10 von 65 an
Spaltenauswahl
Kraft bei 6 bar (N)
Ø Kolben
Hub (mm)
Anschlussgewinde
max. Seitenlast (Nm)