d
75 mm
D
80 mm
L
60 mm
Selecteer a.u.b. een uitvoering
Artikel
BK-1- 06 05
BK-1- 06 10
BK-1- 08 06
BK-1- 08 10
BK-1- 08 12
BK-1- 10 07
BK-1- 10 08
BK-1- 10 10
BK-1- 10 12
BK-1- 10 15
BK-1- 10 20
BK-1- 12 08
BK-1- 12 12
BK-1- 12 15
BK-1- 12 20
BK-1- 12 25
BK-1- 13 10
BK-1- 14 25
BK-1- 15 10
BK-1- 15 12
BK-1- 15 15
BK-1- 15 20
BK-1- 15 25
BK-1- 16 15
BK-1- 16 20
BK-1- 16 25
BK-1- 17 12
BK-1- 18 15
BK-1- 18 20
BK-1- 18 25
BK-1- 20 10
BK-1- 20 20
BK-1- 20 25
BK-1- 20 30
BK-1- 22 20
BK-1- 22 25
BK-1- 22 30
BK-1- 24 15
BK-1- 24 25
BK-1- 24 30
BK-1- 25 12
BK-1- 25 15
BK-1- 25 20
BK-1- 25 25
BK-1- 25 30
BK-1- 25 35
BK-1- 25 40
BK-1- 25 50
BK-1- 26 20
BK-1- 26 30
BK-1- 28 20
BK-1- 28 25
BK-1- 28 30
BK-1- 28 35
BK-1- 30 12
BK-1- 30 15
BK-1- 30 20
BK-1- 30 25
BK-1- 30 30
BK-1- 30 35
BK-1- 30 40
BK-1- 32 20
BK-1- 32 25
BK-1- 32 30
BK-1- 32 40
BK-1- 35 20
BK-1- 35 25
BK-1- 35 30
BK-1- 35 35
BK-1- 35 40
BK-1- 35 50
BK-1- 38 20
BK-1- 38 40
BK-1- 40 12
BK-1- 40 20
BK-1- 40 25
BK-1- 40 30
BK-1- 40 35
BK-1- 40 40
BK-1- 40 50
BK-1- 45 20
BK-1- 45 25
BK-1- 45 30
BK-1- 45 35
BK-1- 45 40
BK-1- 45 45
BK-1- 45 50
BK-1- 50 15
BK-1- 50 20
BK-1- 50 25
BK-1- 50 30
BK-1- 50 35
BK-1- 50 40
BK-1- 50 50
BK-1- 50 60
BK-1- 55 30
BK-1- 55 35
BK-1- 55 40
BK-1- 55 50
BK-1- 55 60
BK-1- 60 30
BK-1- 60 40
BK-1- 60 50
BK-1- 60 60
BK-1- 60 70
BK-1- 65 40
BK-1- 65 50
BK-1- 65 60
BK-1- 65 70
BK-1- 70 30
BK-1- 70 40
BK-1- 70 60
BK-1- 70 70
BK-1- 75 30
BK-1- 75 50
BK-1- 75 60
BK-1- 80 40
BK-1- 80 60
BK-1- 80 80
BK-1- 80 100
BK-1- 85 40
BK-1- 90 40
BK-1- 90 60
BK-1- 90 100
BK-1- 100 50
BK-1- 100 60
BK-1- 100 95
BK-1- 110 50
BK-1- 110 60
BK-1- 120 60
BK-1- 120 100
BK-1- 125 100
BK-1- 140 80
BK-1- 160 80
BK-1- 160 100
Registreer u nu om onze online shop op te kunnen roepen.
Register now and access our complete product range and many exclusive services.
Productdetails over
BK-1- 75 60
d
75 mm
D
80 mm
L
60 mm
f1
1,2 mm
f2
0,6 mm
Alle eigenschappen
Eigenschappen
pv
- Continubedrijf: 1,8 N/mm² x m/s
- Kortetijdbedrijf: 3,6 N/mm² x m/s
geoorloofde belasting
- Statisch: 250 N/mm²
- Lage glijsnelheid: 140 N/mm²
- Rotatie, oscillatie: 55 N/mm²
Glijsnelheden
- Droogloop: 2 m/s
Warmteuitzettingscoëfficiënt
- Parallel aan ringoppervlak: 11 x 10-6 K-1
- Verticaal t.o.v. oppervlak: 30 x 10-6 K-1
Warmtegeleidingscoëfficiënt
- 40 W/(m·K)
Oppervlaktedruk
- 250 (≤ N/mm²)
Toepassing
- De bussen BK-1 zijn geschikt voor overbrengings-, draai- en oscillatiebewegingen.
- Stanggeleiding voor pneumatische en hydraulische cilinders
- Bevestigingsogen voor pneumatische en hydraulische cilinders
- Transportsystemen, textielmachines, auto's, ...
Constructie
- Onderhoudsvrije PTFE-gecoate glijlagers
Materiaal
- Staalrug met een daarop gesinterde bronslaag
- vervolgens wordt een PTFE-loodmengsel in de bronslaag gewalst
Norm
- ISO 3547
- DIN 1494
Oppervlak
- Verzinkt of verkoperd
Temp. max.
- 270 °C
Temp. min.
- -200 °C
Douanetariefnummer
- 84833080
Alle eigenschappen
Productbeschrijving
Aanwijzingen
Beschrijving
Productvarianten
135 Resultaten
Zoeken
Maattekening weergeven
Aanduiding
Prijs / items
Shows 10 of 135
Column selection
d (mm)
D (mm)
L (mm)
f1 (mm)
f2 (mm)