Ø A
50 mm
Ø S
30 mm
Slag
800 mm
Please choose a variant
Article
HK HFR2S 040 025 0100
HK HFR2S 040 025 0150
HK HFR2S 040 025 0200
HK HFR2S 040 025 0250
HK HFR2S 040 025 0300
HK HFR2S 040 025 0400
HK HFR2S 040 025 0500
HK HFR2S 040 025 0600
HK HFR2S 040 025 0700
HK HFR2S 040 025 0800
HK HFR2S 050 030 0100
HK HFR2S 050 030 0150
HK HFR2S 050 030 0200
HK HFR2S 050 030 0250
HK HFR2S 050 030 0300
HK HFR2S 050 030 0400
HK HFR2S 050 030 0500
HK HFR2S 050 030 0600
HK HFR2S 050 030 0700
HK HFR2S 050 030 0800
HK HFR2S 060 030 0100
HK HFR2S 060 030 0150
HK HFR2S 060 030 0200
HK HFR2S 060 030 0250
HK HFR2S 060 030 0300
HK HFR2S 060 030 0350
HK HFR2S 060 030 0400
HK HFR2S 060 030 0450
HK HFR2S 060 030 0500
HK HFR2S 060 030 0600
HK HFR2S 060 030 0700
HK HFR2S 060 035 0200
HK HFR2S 060 035 0300
HK HFR2S 060 035 0400
HK HFR2S 060 035 0500
HK HFR2S 060 035 0600
HK HFR2S 060 035 0700
HK HFR2S 070 040 0200
HK HFR2S 070 040 0250
HK HFR2S 070 040 0300
HK HFR2S 070 040 0350
HK HFR2S 070 040 0400
HK HFR2S 070 040 0450
HK HFR2S 070 040 0500
HK HFR2S 070 040 0600
HK HFR2S 070 040 0700
HK HFR2S 080 040 0200
HK HFR2S 080 040 0250
HK HFR2S 080 040 0300
HK HFR2S 080 040 0350
HK HFR2S 080 040 0400
HK HFR2S 080 040 0500
HK HFR2S 080 040 0600
HK HFR2S 080 040 0700
HK HFR2S 100 050 0200
HK HFR2S 100 050 0300
HK HFR2S 100 050 0400
HK HFR2S 100 050 0500
HK HFR2S 100 050 0700
Register now to get access to our online shop
Register now and access our complete product range and many exclusive services.
Product details for
HK HFR2S 050 030 0800
Ø A
50 mm
Ø S
30 mm
Slag
800 mm
Z
1.000 mm
passende afdichtset
HK GKG 0050 030
E
G 3/8″ -19
L
45 mm
L1
40 mm
M
42 mm
N
128 mm
Ø D
60 mm
Ø F
25,25 mm
G
60 mm
All characteristics
Characteristics
max. bedrijfsdruk
- max. 200 bar (volgens DIN EN 982)
Uitvoering
- Met bevestigingselementen
Materiaal
- Cilinderbodem: FE 510-A105
- Olieaansluiting: staal 9SMn28
- Moer: staal 8UNI EN 20898-2
Afdichting
- Afdichting TPM: NBR
- Afdichting OR: NBR Fluorosil Viton
- Afdichting TSE-TTS-TTI/L: NBR + weefsel / polyurethaan
- Afdichting GHM-GHK: NBR / polyurethaan
Zuiger
- Zuiger: staal 9SMn28
Zuigerstang
- Zuigerstang: staal 20MnV6 chroom 25 micron ± 5
- Zuigerstang: 200 uur bestendigheid in NSS-test volgens ISO 3768
- Zuigerstanggeleiding: staal 9SMn28
Aanvullende informatie
- Testdruk max. 240 bar (volgens DIN EN 982)
Temp. gebied
- standaarduitvoering -15 °C tot +80 °C
Douanetariefnummer
- 84122180
All characteristics
Product description
Notes
Description
Further information
Product variants
59 Results
Search
Show dimensional drawing
Identifier
Price / items
Ø A = zuigerdiameter
Ø S = zuigerstang-diameter
Shows 10 of 59
Column selection
Ø A (mm)
Ø S (mm)
Z (mm)
passende afdichtset
E
L (mm)
L1 (mm)
M (mm)
N (mm)
Ø D (mm)
Ø F (mm)
G (mm)
Ø A = zuigerdiameter
Ø S = zuigerstang-diameter